EPEVER POWER [email protected]
Knowledge Center

China Flange Type Double Row Tapered Roller Bearing  131097/131158xhuwf 160098X/160152xhuwf 160098X/160158xhuwf 160098X/160160huwf 160098X/160161xhuwf with Great quality

Engineering & procurement guidance

Product Description

Organization Profile
UKL Bearing Producing Co., Ltd., founded in 2X 186254XH UWF a hundred and seventy 254 108 88.96 37.34 nine.fifty two sixteen.sixty six seven.fourteen 261.fourteen two 186254XH UWF 177.eight 227.013 75 63.forty eight 25.seventy four five.76 eleven.76 6 233 192 ten one.five six.15 360 30 6825 1770 27X 186254XH UWF 177.8 288.925 154 122.twenty five 50.01 fifteen.88 26.99 eleven.eleven three hundred.03 210 12 seven 32.6 440 36 23725 6580 2300 280177X 285718XH UWF 185 258 one hundred ten ninety 37 ten eighteen eight 266 210 ten 3 12.three 394 47 12430 4760 2500 187185 187258H UWF 190 266.seven 113.eighteen 94.fourteen 39.ninety three nine.52 sixteen.66 seven.14 273.8 215 ten three fifteen.5 402 40 14685 4695 2400 25710 204266XH UWF one hundred ninety.5 266.seven 113.18 ninety four.14 39.ninety three nine.52 16.sixty six seven.fourteen 273.eight 215 10 3 15.five 402 forty 14685 4695 2400 25710X 204266XH UWF one hundred ninety.5 282.575 a hundred and twenty ninety one.42 36.19 fourteen.29 23.81 9.52 292.1 217 12 two.five twenty 336 31 15925 4645 2300 242190X 242282XH UWF one hundred ninety.5 290 114 96 forty 9 17 eight 298 238 twelve 3.5 seventeen.three 428 forty seven 15400 5360 2200 206190X 206290H UWF 203.2 310 156 121.08 forty nine.forty three seventeen.forty six 28.88 11.eleven 321.11 240 twelve four.4 32.eight 480 44 25185 7715 2100 283203X 283310H UWF 203.two 317.five 156 121.08 49.forty three seventeen.forty six 28.88 11.eleven 328.sixty one 240 twelve four.4 36.three 480 44 25185 7715 2100 283203X 283317XH UWF 210 290 114 ninety six 40 9 seventeen eight 298 238 twelve three.5 seventeen.three 428 47 15400 5360 2200 206210 206290H UWF 210 310 156 121.08 49.forty three seventeen.forty six 28.88 eleven.eleven 321.eleven 240 12 4.four 32 480 44 25185 7715 2100 283210 283310H UWF 210 317.5 156 121.08 49.43 17.46 28.88 eleven.eleven 328.61 240 twelve four.4 35.5 480 forty four 25185 7715 2100 283210 283317XH UWF 215.9 355.six 166 124.72 51.25 20.64 31.seventy five 11.11 366.62 270 12 7 fifty one 536 56 27625 9295 1900 284215X 284355XH UWF 228.6 355.6 166 124.seventy two fifty one.25 twenty.sixty four 31.seventy five eleven.11 366.62 270 12 7 51 536 56 27625 9295 1900 284228X 284355XH UWF 230 327.571 122 ninety.24 35.six 15.88 twenty five.four nine.52 336.fifty five 265 12 six 23.2 416 44 18035 6460 1900 244230 244327XH UWF 230 330 122 90.24 35.six 15.88 twenty five.4 nine.52 339.fifty two 265 twelve six 27.35 416 forty four 18035 6460 1900 244230 244330H UWF 234.ninety five 327.571 122 ninety.24 35.6 fifteen.88 twenty five.four 9.fifty two 336.55 265 twelve six 21 416 44 18035 6460 1900 244234X 244327XH UWF 234.ninety five 330 122 ninety.24 35.6 15.88 25.4 nine.52 339.52 265 12 6 27 416 forty four 18035 6460 1900 244234X 244330H UWF 234.ninety five 355.six 166 124.seventy two fifty one.twenty five 20.64 31.75 11.eleven 366.62 270 12 seven 48.43 536 fifty six 27625 9295 1900 284234X 284355XH UWF 254 four hundred.05 146 114.24 forty four.forty two fifteen.88 28.fifty eight twelve.seven 412.75 300 twelve 3 fifty five.five 358 28 27625 7230 1700 382254X 382400XH UWF 275 406.4 176 one hundred forty fifty five 18 33 15 421.4 324 12 six 67.6 680 56 39000 10400 1600 325715 320406XH UWF 280.194 406.four 176 a hundred and forty fifty five eighteen 33 fifteen 421.four 324 12 six 64.eighty four 680 fifty six 39000 10400 1600 325710X 320406XH UWF 330.2 482.6 200 157.73 sixty four.98 twenty.64 35.02 14.38 496.ninety eight 370 12 six one zero five 792 seventy eight 53625 17140 1400 380330X 38 0571 XH UWF 338.138 419.1 94 seventy nine 32.5 seven.5 fourteen.five seven 426.1 362 twelve three 30.9 534 fifty five 12215 3815 1500 152338X 152419XH UWF 355.6 482.six one hundred forty five one hundred.fifty five 39.17 22.23 33.34 eleven.eleven 493.71 395 twelve 7 fifty eight.7 570 86 27625 13240 1400 282355X 282482XH UWF 381 508 187 147 fifty nine.5 20 34 fourteen 522 424 12 7 eighty 834 71 41890 11340 1300 303381X 3 0571 8XH UWF 406.4 549.275 two hundred 152.36 61.9 23.eighty two 38.one fourteen.28 563.fifty five 456 twelve 7 98.twenty five 882 one hundred 46635 16950 1200 323406XS 323549XHS UWF 431.eight 533.4 123 a hundred.78 42.forty five eleven.11 19.05 seven.94 541.34 465 12 5 45 642 71 24130 8365 1200 232431X 232533XH UWF 457.two 596.nine 187 147 59.5 twenty 34 14 610.9 505 twelve 7 ninety five 982 ninety nine 47285 14950 1100 30571X 30571XH UWF 506 636 187 147 fifty nine.five twenty 34 fourteen 650 555 twelve seven 116 1044 one hundred fifteen 49325 17060 a thousand 35716 three 0571 6H UWF

Make sure you do not be reluctant to make contact with us for more informations!!!
 

US $0.1-2
/ Set
|
1 Set

(Min. Order)

###

Rolling Body: Roller Bearings
The Number of Rows: Double
Outer Dimension: 52-636mm
Material: Alloy
Spherical: Non-Aligning Bearings
Load Direction: Radial & Axial

###

Samples:
US$ 0.1/Piece
1 Piece(Min.Order)

|
Request Sample

###

Customization:

###

d D T C E F G H J da L R Weight
kg

daN/µ
*
daN
Speed
rpm
 max
Bearing Number
Rad. Axi. Rad. Axi. Cone Cup
25 52 43 36.5 15.25 3.25 6.25 3 55 34 5 1.5 0.48 54 4 850 210 13300 74025 74052H UWF
30 62 51 42.5 17.25 4.25 8.25 4 66 40 5 1.5 0.66 84 7 1250 345 11600 70030 70062H UWF
30 66.675 52 42.48 17.24 4.76 8.76 4 70.67 44 5 1.5 0.8 84 7 1410 405 10400 80030 80066XH UWF
30 68 52 42.48 17.24 4.76 8.76 4 72 44 5 1.5 0.8 84 7 1410 405 10400 80030 80068H UWF
31.75 72 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 76 45 5 2 0.86 94 7 2045 545 9600 100031X 100072H UWF
31.75 76.2 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 76.2 45 5 2 0.86 94 7 2045 545 9600 100031X 100076XH UWF
31.75 80 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 84 45 5 2 0.86 94 7 2045 545 9600 100031X 100080H UWF
33.338 66.675 52 42.48 17.24 4.76 8.76 4 70.67 44 5 1.5 0.8 84 7 1410 405 10400 80033X 80066XH UWF
33.338 68 52 42.48 17.24 4.76 8.76 4 72 44 5 1.5 0.8 84 7 1410 405 10400 80033X 80068H UWF
34.925 72 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 76 45 5 2 0.86 94 7 2045 545 9600 100034X 100072H UWF
34.925 76.2 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 76.2 45 5 2 0.86 94 7 2045 545 9600 100034X 100076XH UWF
34.925 80 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 84 45 5 2 0.86 94 7 2045 545 9600 100034X 100080H UWF
35 66.675 52 42.48 17.24 4.76 8.76 4 70.67 44 5 1.5 0.74 84 7 1410 405 10400 80035 80066XH UWF
35 72 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 76 45 5 2 0.855 94 7 2045 545 9600 100035 100072H UWF
35 76.2 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 76.2 45 5 2 0.86 94 7 2045 545 9600 100035 100076XH UWF
35 80 57 46.5 19.25 5.25 9.25 4 84 45 5 2 0.86 94 7 2045 545 9600 100035 100080H UWF
36 72 42 36.5 14.25 2.75 6.75 4 76 48 5 3.5 0.595 56 5 1280 350 9600 102036 102072H UWF
38.1 76 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 80 52 5 2 0.865 102 9 2175 630 8800 101038X 101076H UWF
38.1 76.2 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 80.2 52 5 2 0.865 102 9 2175 630 8800 101038X 101076XH UWF
38.1 80 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 84 52 5 2 0.865 102 9 2175 630 8800 101038X 101080H UWF
40 76 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 80 52 5 2 0.865 102 9 2175 630 8800 101040 101076H UWF
40 76.2 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 80.2 52 5 2 0.865 102 9 2175 630 8800 101040 101076XH UWF
40 80 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 84 52 5 2 1.07 102 9 2175 630 8800 101040 101080H UWF
40 85 55 48.66 19.57 3.17 7.93 4.76 89.76 55 6 2 1.13 88 7 2190 600 8200 112040 112085H UWF
41.275 76 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 80 52 5 2 0.865 102 9 2175 630 8800 101041X 101076H UWF
41.275 76.2 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 80.2 52 5 2 0.865 102 9 2175 630 8800 101041X 101076XH UWF
41.275 80 57 45.5 18.75 5.75 9.75 4 84 52 5 2 0.865 102 9 2175 630 8800 101041X 101080H UWF
41.275 85 55 48.66 19.57 3.17 7.93 4.76 89.76 55 6 2 1.11 88 7 2190 600 8200 112041X 112085H UWF
44.45 85 55 48.66 19.57 3.17 7.93 4.76 89.76 55 6 2 1.11 88 7 2190 600 8200 112044X 112085H UWF
44.45 85 62 55.66 23.07 3.17 7.93 4.76 89.76 55 6 2 1.19 112 9 2680 730 8200 119044X 119085H UWF
44.45 88.9 62 55.66 23.07 3.17 7.93 4.76 93.66 55 6 2 1.19 112 9 2680 730 8200 119044X 119088XH UWF
44.45 90 64 51.3 20.89 6.35 11.11 4.76 94.76 62 7 2 1.38 120 11 2805 830 7400 111044X 111090H UWF
44.45 93.266 64 51.3 20.89 6.35 11.11 4.76 98 62 7 2 1.38 120 11 2805 830 7400 111044X 111093XH UWF
45 85 55 48.66 19.57 3.17 7.93 4.76 89.76 55 6 2 1.11 88 7 2190 600 8200 112045 112085H UWF
45 85 62 55.66 23.07 3.17 7.93 4.76 89.76 55 6 2 1.19 112 9 2680 730 8200 119045 119085H UWF
45 88.9 62 55.66 23.07 3.17 7.93 4.76 93.66 55 6 2 1.19 112 9 2680 730 8200 119045 119088XH UWF
50 90 64 51.3 20.89 6.35 11.11 4.76 94.76 62 7 3 1.38 120 11 2805 830 7400 111050 111090H UWF
50 93.266 64 51.3 20.89 6.35 11.11 4.76 98 62 7 2 1.38 120 11 2805 830 7400 111050 111093XH UWF
50 96.838 65 54 22.5 5.5 10 4.5 101.34 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110050 110096XH UWF
50 98.425 65 54 22.5 5.5 10 4.5 102.93 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110050 110098XH UWF
50 100 65 54 22.5 5.5 10 4.5 104.5 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110050 110100H UWF
50.8 90 64 51.3 20.89 6.35 11.11 4.76 94.76 62 7 2 1.38 120 11 2805 830 7400 111050X 111090H UWF
50.8 96.838 65 54 22.5 5.5 10 4.5 101.34 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110050X 110096XH UWF
50.8 98.425 65 54 22.5 5.5 10 4.5 102.93 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110050X 110098XH UWF
50.8 100 65 54 22.5 5.5 10 4.5 104.5 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110050X 110100H UWF
53.975 96.838 65 54 22.5 5.5 10 4.5 101.34 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110053X 110096XH UWF
53.975 98.425 65 54 22.5 5.5 10 4.5 102.93 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110053X 110098XH UWF
53.975 100 65 54 22.5 5.5 10 4.5 104.5 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110053X 110100H UWF
55 96.838 65 54 22.5 5.5 10 4.5 101.34 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110055 110096XH UWF
55 98.425 65 54 22.5 5.5 10 4.5 102.93 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110055 110098XH UWF
55 100 65 54 22.5 5.5 10 4.5 104.5 70 7 2 1.825 136 13 3070 990 6900 110055 110100H UWF
57.15 96.838 65 54 22.5 5.5 10 4.5 101.34 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110057X 110096XH UWF
57.15 96.838 65 54 22.5 5.5 10 4.5 102.93 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110057X 110098XH UWF
57.15 100 65 54 22.5 5.5 10 4.5 104.5 70 7 2 2.005 136 13 3070 990 6900 110057X 110100H UWF
57.15 100 58 46.88 18.94 5.56 10.06 4.5 104.5 72 7 2 1.9 136 13 3085 1020 6600 113057X 113100H UWF
57.15 101.6 58 46.88 18.94 5.56 10.06 4.5 106.1 72 7 2 1.9 136 13 3085 1020 6600 113057X 113101XH UWF
57.15 110 73 60.3 25.39 6.35 11.11 4.76 114.76 75 8 2.5 2.47 156 11 3815 950 6200 120057X 120110H UWF
57.15 112.712 73 60.3 25.39 6.35 11.11 4.76 117.47 75 8 2.5 2.47 156 11 3815 950 6200 120057X 120112XH UWF
60 100 58 46.88 18.94 5.56 10.06 4.5 104.5 72 7 2 1.9 136 13 3085 1020 6600 113060 113100H UWF
60 101.6 58 46.88 18.94 5.56 10.06 4.5 106.1 72 7 2 1.9 136 13 3085 1020 6600 113060 113101XH UWF
60 110 73 60.3 25.39 6.35 11.11 4.76 114.76 75 8 2.5 2.47 156 11 3815 950 6200 120060 120110H UWF
60 112.712 73 60.3 25.39 6.35 11.11 4.76 117.47 75 8 2.5 2.47 156 11 3815 950 6200 120060 120112XH UWF
60 120 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 125.55 84 8 2.5 2.96 164 12 4290 1100 5700 130060 130120H UWF
60 127 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 132.55 84 8 2.5 2.96 164 12 4290 1100 5700 130060 130127H UWF
60.325 100 58 46.88 18.94 5.56 10.06 4.5 104.5 72 7 2 1.9 136 13 3085 1020 6600 113060X 113100H UWF
60.325 101.6 58 46.88 18.94 5.56 10.06 4.5 106.1 72 7 2 1.9 136 13 3085 1020 6600 113060X 113101XH UWF
63.5 110 73 60.3 25.39 6.35 11.11 4.76 114.76 75 8 2.5 2.29 156 11 3815 950 6200 120063X 120110H UWF
63.5 120 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 125.55 84 8 2.5 2.96 164 12 4290 1100 5700 130063X 130120H UWF
63.5 127 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 132.55 84 8 2.5 2.96 164 12 4290 1100 5700 130063X 130127H UWF
65 120 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 125.55 84 8 2.5 2.96 164 12 4290 1100 5700 130065 130120H UWF
65 127 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 132.55 84 8 2.5 2.96 164 12 4290 1100 5700 130065 130127H UWF
69.85 127 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 132.55 84 8 2.5 2.96 164 12 4290 1100 5700 130069X 130127H UWF
69.85 112.712 73 60.3 25.39 6.35 11.11 4.76 117.47 86 8 2.5 2.085 164 13 3980 1045 5800 124069X 124112XH UWF
69.85 120 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 125.55 84 8 2.5 2.71 164 12 4290 1100 5700 130069X 130120H UWF
69.85 120 89 73.12 30.21 7.94 14.29 6.35 126.35 84 8 3.57 2.79 216 16 5550 1405 5700 135069X 135120H UWF
70 112.712 73 60.3 25.39 6.35 11.11 4.76 117.47 86 8 2.5 2.085 164 13 3980 1045 5800 124070 124112XH UWF
70 120 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 125.55 84 8 2.5 2.7 164 12 4290 1100 5700 130070 130120H UWF
70 127 71 59.88 24.39 5.56 11.11 5.55 132.55 84 8 2.5 2.96 164 12 4290 1100 5700 130070 130127H UWF
73.025 120 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 125.55 90 8 2.5 2.35 140 12 3520 980 5500 123073X 123120H UWF
73.025 120.65 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 126.2 90 8 2.5 2.35 140 12 3520 980 5500 123073X 123120XH UWF
73.025 121.444 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 127 90 8 2.5 2.35 140 12 3520 980 5500 123073X 123121XH UWF
73.025 123.825 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 129.37 90 8 2.5 2.35 140 12 3520 980 5500 123073X 123123XH UWF
75 120 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 125.55 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123075 123120H UWF
75 120.65 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 126.2 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123075 123120XH UWF
75 121.444 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 127 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123075 123121XH UWF
75 123.825 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 129.37 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123075 123123XH UWF
75 127 73 60.5 24.7 6.25 11.8 5.55 132.55 92 8 2.5 3.3 180 15 4645 1260 5300 133075 133127H UWF
75 130 73 60.5 24.7 6.25 11.8 5.55 135.55 92 8 2.5 3.3 180 15 4645 1260 5300 133075 133130H UWF
75 133.35 73 60.5 24.7 6.25 11.8 5.55 138.9 92 8 2.5 3.3 180 15 4645 1260 5300 133075 133133XH UWF
75 136.525 73 60.5 24.7 6.25 11.8 5.55 142.08 92 8 2.5 3.3 180 15 4645 1260 5300 133075 133136XH UWF
76.2 120 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 125.55 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123076X 123120H UWF
76.2 120.65 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 126.2 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123076X 123120XH UWF
76.2 123.825 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 129.37 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123076X 123123XH UWF
76.2 127 73 60.5 24.7 6.25 11.8 5.55 132.55 92 8 2.5 3.3 180 15 4645 1260 5300 133076X 133127H UWF
76.2 130 73 60.5 24.7 6.25 11.8 5.55 135.55 92 8 2.5 3.3 180 15 4645 1260 5300 133076X 133130H UWF
76.2 133.35 73 60.5 24.7 6.25 11.8 5.55 138.9 92 8 2.5 3.3 180 15 4645 1260 5300 133076X 133133XH UWF
76.2 136.525 73 60.5 24.7 6.25 11.8 5.55 142.08 92 8 2.5 3.3 180 15 4645 1260 5300 133076X 133136XH UWF
77.788 120 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 125.55 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123077X 123120H UWF
77.788 120.65 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 126.2 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123077X 123120XH UWF
77.788 121.444 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 127 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123077X 123121XH UWF
77.788 123.825 64 49.7 19.3 7.15 12.7 5.55 129.37 90 8 2.5 2.25 140 12 3520 980 5500 123077X 123123XH UWF
80 140 85 69.14 28.22 7.93 14.28 6.35 146.34 100 8 3 4.545 200 15 5685 1410 4900 140080 140140H UWF
80.962 133.35 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 138.88 102 8 2.5 2.25 198 19 4650 1425 4900 126080X 126133XH UWF
82.55 133.35 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 138.88 102 8 2.5 2.25 198 19 4650 1425 4900 126082X 126133XH UWF
82.55 136.525 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 142.06 102 8 2.5 2.25 198 19 4650 1425 4900 126082X 126136XH UWF
82.55 140 85 69.14 28.22 7.93 14.28 6.35 146.34 100 8 3 4.345 200 15 5685 1410 4900 140082X 140140H UWF
84.138 133.35 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 138.88 102 8 2.5 2.4 198 19 4650 1425 4900 126084X 126133XH UWF
84.138 136.525 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 142.06 102 8 2.5 2.4 198 19 4650 1425 4900 126084X 126136XH UWF
85 140 85 69.14 28.22 7.93 14.28 6.35 146.34 100 8 3 4.145 200 15 5685 1410 4900 140085 140140H UWF
85 170 106 89 37.5 8.5 15.5 7 177 114 8 3.5 8.545 246 18 10640 2630 4200 210085 210170H UWF
85.725 133.35 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 138.88 102 8 2.5 2.4 198 19 4650 1425 4900 126085X 126133XH UWF
85.725 136.525 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 142.06 102 8 2.5 2.4 198 19 4650 1425 4900 126085X 126136XH UWF
88.9 133.35 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 138.88 102 8 2.5 2.4 198 19 4650 1425 4900 126088X 126133XH UWF
88.9 136.525 74 58.12 21.12 7.94 13.5 5.56 142.06 102 8 2.5 2.4 198 19 4650 1425 4900 126088X 126136XH UWF
90 133.35 76 60.12 23.71 7.94 14.29 6.35 139.7 105 8 2.5 4 204 19 4275 1315 4800 117090 117133XH UWF
90 150 75 62 25 6.5 12.5 6 156 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131090 131150H UWF
90 152.4 75 62 25 6.5 12.5 6 158.4 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131090 131152XH UWF
90 152.4 92 75.8 30.9 8.1 15.1 7 159.4 114 9 2.5 5.15 230 17 7275 1785 4300 160090 160152XH UWF
90 158.75 75 62 25 6.5 12.5 6 164.75 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131090 131158XH UWF
90 158.75 92 75.8 30.9 8.1 15.1 7 164.75 114 9 2.5 5.15 230 17 7275 1785 4300 160090 160158XH UWF
90 160 92 75.8 30.9 8.1 15.1 7 167 114 9 2.5 5.15 230 17 7275 1785 4300 160090 160160H UWF
90 161.925 92 75.8 30.9 8.1 15.1 7 168.9 114 9 2.5 5.15 230 17 7275 1785 4300 160090 160161XH UWF
90 170 106 89 37.5 8.5 15.5 7 177 114 8 3.5 8.545 246 18 10640 2630 4200 210090 210170H UWF
92.075 150 75 62 25 6.5 12.5 6 156 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131092X 131150H UWF
92.075 152.4 75 62 25 6.5 12.5 6 158.4 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131092X 131152XH UWF
92.075 158.75 75 62 25 6.5 12.5 6 164.75 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131092X 131158XH UWF
93.663 150 75 62 25 6.5 12.5 6 156 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131093X 131150H UWF
93.663 152.4 75 62 25 6.5 12.5 6 158.4 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131093X 131152XH UWF
93.663 158.75 75 62 25 6.5 12.5 6 164.75 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131093X 131158XH UWF
95 150 75 62 25 6.5 12.5 6 156 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131095 131150H UWF
95 152.4 75 62 25 6.5 12.5 6 158.4 110 8 2.5 4.625 206 20 5115 1630 4400 131095 131152XH UWF
95 158.75 75 62 25 6.5 12.5 6 164.75 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131095 131158XH UWF
95 170 106 89 37.5 8.5 15.5 7 177 114 8 2.5 8.545 246 18 10640 2630 4200 210095 210170H UWF
97 150 75 62 25 6.5 12.5 6 156 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131097 131150H UWF
97 152.4 75 62 25 6.5 12.5 6 158.4 110 8 2.5 4.465 206 20 5115 1630 4400 131097 131152XH UWF
97 158.75 75 62 25 6.5 12.5 6 164.75 110 8 2.5 4.745 206 20 5115 1630 4400 131097 131158XH UWF
98.425 152.4 92 75.8 30.9 8.1 15.1 7 159.4 114 9 2.5 5.15 230 17 7275 1785 4300 160098X 160152XH UWF
98.425 158.75 92 75.8 30.9 8.1 15.1 7 164.75 114 9 2.5 5.15 230 17 7275 1785 4300 160098X 160158XH UWF
98.425 160 92 75.8 30.9 8.1 15.1 7 167 114 9 2.5 5.15 230 17 7275 1785 4300 160098X 160160H UWF
98.425 161.925 92 75.8 30.9 8.1 15.1 7 168.9 114 9 2.5 5.15 230 17 7275 1785 4300 160098X 160161XH UWF
100 170 100 84 35 8 15 7 177 125 10 2.5 9.52 254 19 9100 2240 3900 180100 180170H UWF
100 180 100 84 35 8 15 7 187 125 10 2.5 9.42 254 19 9100 2240 3900 180100 180180H UWF
100 180.975 100 84 35 8 15 7 188 125 10 2.5 9.52 254 19 9100 2240 3900 180100 180180XH UWF
100 190 100 84 35 8 15 7 197 125 10 2.5 11.12 254 19 9100 2240 3900 180100 180190H UWF
101.6 165.1 87 67.96 27.63 9.52 15.87 6.35 171.45 128 8 3 9.4 252 23 6595 1990 3900 141101X 141165XH UWF
101.6 170 100 84 35 8 15 7 177 125 10 2.5 9.52 254 19 9100 2240 3900 180101X 180170H UWF
101.6 180 100 84 35 8 15 7 188 125 10 2.5 9.52 254 19 9100 2240 3900 180101X 180180H UWF
101.6 180.975 100 84 35 8 15 7 188 125 10 2.5 9.52 254 19 9100 2240 3900 180101X 180180XH UWF
101.6 190 100 84 35 8 15 7 197 125 10 2.5 11.08 254 19 9100 2240 3900 180101X 180190H UWF
105 170 100 84 35 8 15 7 177 125 10 2.5 9.52 254 19 9100 2240 3900 180105 180170H UWF
105 180 100 84 35 8 15 7 188 125 10 2.5 9.52 254 19 9100 2240 3900 180105 180180H UWF
105 180.975 100 84 35 8 15 7 188 125 10 2.5 9.06 254 19 9100 2240 3900 180105 180180XH UWF
105 190 100 84 35 8 15 7 197 125 10 2.5 10.62 254 19 9100 2240 3900 180105 180190H UWF
107.95 165.1 87 67.96 27.63 9.52 15.87 6.35 171.45 128 8 3 9.4 252 23 6595 1990 3900 141107X 141165XHS UWF
111.125 180.975 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 188.9 136 10 3.5 8.6 266 22 9425 2495 3600 181111X 181180XH UWF
111.125 190 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 198 136 10 3.5 10.1 266 22 9425 2495 3600 181111X 181190H UWF
111.125 190.5 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 198.43 136 10 3.5 10.4 266 22 9425 2495 3600 181111X 181190XH UWF
111.125 200.025 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 208 136 10 3.5 8.6 266 22 9425 2495 3600 181111X 181200XH UWF
115 165 65 55 23 5 9.5 4.5 169.5 136 9 2.5 3.45 278 22 4920 1205 3900 105115 105165H UWF
115 180.975 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 188.9 136 10 3.5 8.1 266 22 9425 2495 3600 181115 181180XH UWF
115 190 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 198 136 10 3.5 9.6 266 22 9425 2495 3600 181115 181190H UWF
115 190.5 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 198.43 136 10 3.5 9.9 266 22 9425 2495 3600 181115 181190XH UWF
115 200.025 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 208 136 10 3.5 8.6 266 22 9425 2495 3600 181115 181200XH UWF
118 180.975 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 188.9 136 10 3.5 7.68 266 22 9425 2495 3600 181118 181180XH UWF
118 190 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 198 136 10 3.5 9.18 266 22 9425 2495 3600 181118 181190H UWF
118 190.5 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 198.43 136 10 3.5 9.48 266 22 9425 2495 3600 181118 181190XH UWF
118 200.025 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 208 136 10 3.5 8.6 266 22 9425 2495 3600 181118 181200XH UWF
120 165 65 55 23 5 9.5 4.5 169.5 136 9 2.5 3.45 278 22 4920 1205 3900 105120 105165H UWF
120 190 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 198 142 10 3.5 8.8 280 23 9750 2695 3500 184120 184190H UWF
120 190.5 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 198.5 142 10 3.5 8.8 280 23 9750 2695 3500 184120 184190XH UWF
120 199 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 207 142 10 3.5 8.8 280 23 9750 2695 3500 184120 184199H UWF
120 200 108 82.6 33.36 12.7 20.64 7.94 208 142 10 3.5 8.8 280 23 9750 2695 3500 184120 184200H UWF
127 196.85 101.6 85.74 35.72 7.93 15.08 7.15 204 152 10 3 9.2 298 28 8770 2735 3400 164127X 164196XH UWF
