Merchandise Description
| Basic Features of Needle Rollers and Cage Assemblies Bearing | |
| Varieties | K… sequence K…D series K…ZW collection K…ZWD sequence KZK… collection KBK… collection |
| Content | Bearing Steel(GCr15, 100Cr6) SPCC St14 Nylon Bronze |
| Dimension | Metric and Inch |
| Dimension Range | 3mm~150mm(bore diameter) |
| MOQ | one |
| Shipping and delivery Time | fifteen-45 times |
| Sea Ports | ZheJiang HangZhou HangZhou |
Why Pick HECTO?
1. A lot more than twenty a long time of manufacturing and exporting activities
two. an ISO/TS16949 company
three. a hundred% inspecting of products
4. Far more aggressive prices with better quality
five. Much more than 99% of shipping in time
six. Speedy reaction of your e-mail and concerns
7. Products can be traced back
Needle Roller and Cage Assemblies
| Shaft | Bearing No. | Boundary Proportions(mm) | Basic Load Ranking(N) | Limiting Pace | |||
| Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil(RPM) | ||
| 3 | K3X5X7TN | three | five | 7 | 1540 | 1290 | 50000 |
| K3X5X9TN | 3 | five | nine | 1710 | 1480 | 48000 | |
| K3X6X7TN | 3 | 6 | seven | 1430 | 970 | 47000 | |
| 4 | K4X7X7TN | four | seven | seven | 2330 | 1840 | 43000 |
| K4X7X10TN | 4 | 7 | ten | 2350 | 1920 | 39000 | |
| 5 | K5X8X8TN | five | eight | eight | 2300 | 1880 | 37000 |
| K5X8X10TN | five | eight | 10 | 2800 | 2450 | 37000 | |
| 6 | K6X9X8TN | 6 | nine | 8 | 2500 | 2240 | 35000 |
| K6X9X10TN | 6 | nine | 10 | 3300 | 3100 | 35000 | |
| K6X10X13TN | six | ten | thirteen | 3500 | 2800 | 33000 | |
| 7 | K7X10X8TN | seven | ten | 8 | 2750 | 2550 | 32000 |
| K7X10X10TN | seven | 10 | 10 | 3350 | 3400 | 32000 | |
| 8 | K8X11X8TN | 8 | eleven | 8 | 3000 | 2900 | 30000 |
| K8X11X10TN | eight | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30000 | |
| K8X11X13TN | 8 | eleven | thirteen | 5000 | 5700 | 30000 | |
| K8X12X10TN | eight | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30000 | |
| 9 | K9X12X10TN | nine | twelve | ten | 4200 | 4700 | 30000 |
| K9X12X13TN | nine | twelve | 13 | 5500 | 6700 | 30000 | |
| 10 | K10X13X10TN | ten | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 |
| K10X13X13TN | ten | thirteen | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | |
| K10X13X16TN | ten | thirteen | sixteen | 6300 | 7800 | 27000 | |
| K10X14X10TN | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | |
| K10X14X13TN | 10 | fourteen | thirteen | 8000 | 9100 | 26000 | |
| K10X16X12TN | 10 | sixteen | 12 | 7000 | 9300 | 27000 | |
| 12 | K12X15X9TN | 12 | 15 | 9 | 4120 | 5210 | 25000 |
| K12X15X10TN | 12 | 15 | ten | 4320 | 5730 | 25000 | |
| K12X15X13TN | twelve | fifteen | 13 | 6000 | 8100 | 25000 | |
| K12X16X8TN | twelve | sixteen | eight | 1200 | 4700 | 25000 | |
| K12X16X10TN | 12 | 16 | ten | 6000 | 6900 | 25000 | |
| K12X16X13TN | 12 | sixteen | 13 | 7900 | 9200 | 25000 | |
| K12X17X13TN | twelve | 17 | 13 | 9300 | 10000 | 24000 | |
| K12X18X12TN | twelve | 18 | 12 | 9800 | 8000 | 24000 | |
| K12X15X20TN | 12 | fifteen | twenty | 8200 | 12000 | 25000 | |
| 14 | K14X17X10 | 14 | 17 | 10 | 5100 | 6800 | 23000 |
| K14X17X17 | fourteen | 17 | seventeen | 9300 | 14000 | 23000 | |
| K14X18X10 | fourteen | eighteen | 10 | 6800 | 8300 | 23000 | |
| K14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 8100 | 9800 | 23000 | |
| K14X18X14 | 14 | 18 | fourteen | 9200 | 12000 | 23000 | |
| K14X18X15 | fourteen | 18 | 15 | 10000 | 13000 | 23000 | |
| K14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 10500 | 13900 | 23000 | |
| K14X20X12 | fourteen | 20 | twelve | 9900 | 10500 | 22000 | |
| fifteen | K15X18X14 | fifteen | 18 | fourteen | 7500 | 11000 | 23000 |
| K15X18X17 | 15 | eighteen | 17 | 9600 | 15900 | 23000 | |
| K15X19X10 | fifteen | 19 | ten | 7200 | 9000 | 22000 | |
| K15X19X13 | fifteen | 19 | 13 | 8300 | 9800 | 22000 | |
| K15X19X17 | fifteen | 19 | seventeen | 10300 | 15000 | 22000 | |
| K15X19X24 ZW | fifteen | 19 | 24 | 12800 | 25710 | 22000 | |
| K15X22X13 | fifteen | 22 | thirteen | 9700 | 11000 | 22000 | |
| K15X22X12 | fifteen | 22 | twelve | 10000 | 13000 | 22000 | |
| K15X21X15 | fifteen | 21 | fifteen | 13800 | 16000 | 22000 | |
| K15X21X21 | fifteen | 21 | 21 | 18000 | 24000 | 22000 | |
| 16 | K16X20X10 | 16 | 20 | ten | 7600 | 9700 | 22000 |
| K16X20X13 | sixteen | 20 | thirteen | 8700 | 11300 | 22000 | |
| K16X20X17 | 16 | twenty | seventeen | 11200 | 16300 | 22000 | |
| K16X21X10 | sixteen | 21 | 10 | 9000 | 12000 | 22000 | |
| K16X22X12 | sixteen | 22 | twelve | 11000 | 12000 | 21000 | |
| K16X22X13 | 16 | 22 | thirteen | 12000 | 13400 | 21000 | |
| K16X22X16 | sixteen | 22 | sixteen | 14300 | 17000 | 21000 | |
| K16X22X20 | sixteen | 22 | twenty | 18000 | 22300 | 21000 | |
| K16X23X14 | 16 | 23 | 14 | 19000 | 21000 | 19000 | |
| K16X24X20 | 16 | 24 | 20 | 21100 | 23000 | 20000 | |
| 17 | K17X21X10 | seventeen | 21 | ten | 7900 | 15710 | 21000 |
| K17X21X13 | 17 | 21 | 13 | ten thousand | 14100 | 21000 | |
| K17X21X17 | seventeen | 21 | seventeen | 12000 | 17400 | 21000 | |
| K17X23X14 | seventeen | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | |
| eighteen | K18X22X10 | eighteen | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 |
| K18X22X13 | eighteen | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | |
| K18X22X17 | eighteen | 22 | seventeen | 11900 | 17600 | 20000 | |
| K18X24X12 | eighteen | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | |
| K18X24X13 | eighteen | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | |
| K18X24X13.5 | eighteen | 24 | 13.five | 12900 | 14900 | 20000 | |
| K18X24X20 | eighteen | 24 | twenty | 20000 | 26500 | 20000 | |
| K18X25X14 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | |
| K18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | |
| K18X26X14 | 18 | 26 | fourteen | 18000 | 20000 | 18000 | |
| K18X28X16 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | |
| 19 | K19X23X13 | 19 | 23 | thirteen | 9300 | 13000 | 20000 |
| K19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | |
| 20 | K20X24X10 | twenty | 24 | ten | 8700 | 12100 | 19000 |
| K20X24X12 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | |
| K20X24X13 | twenty | 24 | thirteen | 9600 | 13800 | 19000 | |
| K20X24X17 | 20 | 24 | seventeen | 12400 | 20000 | 19000 | |
| K20X26X12 | twenty | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | |
| K20X26X16 | 20 | 26 | sixteen | 18000 | 25000 | 18500 | |
| K20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |
| K20X26X20 | 20 | 26 | twenty | 20600 | 28500 | 19000 | |
| K20X28X20 | twenty | 28 | twenty | 23400 | 28000 | 18000 | |
| K20X28X25 | twenty | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | |
| K20X30X30 | 20 | thirty | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |
| 21 | K21X25X13 | 21 | twenty five | 13 | 9600 | 14500 | 19000 |
| K21X25X17 | 21 | twenty five | seventeen | 12800 | 21000 | 19000 | |
| 22 | K22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 |
| K22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |
| K22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |
| K22X27X13 | 22 | 27 | thirteen | 14000 | 23000 | 18000 | |
| K22X28X17 | 22 | 28 | seventeen | 19000 | 26500 | 18000 | |
| K22X28X23 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |
| K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |
| K22X30X15TN | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | |
| K22X30X20 | 22 | thirty | twenty | 21000 | 23500 | 18900 | |
| K22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | |
| 23 | K23X35X16TN | 23 | 35 | sixteen | 24000 | 23400 | 15000 |
| 24 | K24X28X10 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 |
| K24X28X13 | 24 | 28 | thirteen | 10500 | 17000 | 17000 | |
| K24X28X17 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |
| K24X29X13 | 24 | 29 | thirteen | 13100 | 19100 | 16000 | |
| K24X30X17 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | |
| K24X30X31 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | |
| 25 | K25X29X10 | twenty five | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 |
| K25X29X13 | 25 | 29 | thirteen | 10800 | 17900 | 16000 | |
| K25X29X17 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |
| K25X30X13 | 25 | thirty | thirteen | 14100 | 21300 | 16000 | |
| K25X30X20 | twenty five | thirty | twenty | 21100 | 28000 | 16000 | |
| K25X30X25 | 25 | thirty | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |
| K25X30X26 | twenty five | 30 | 26 | 25710 | 26500 | 15000 | |
| K25X31X17 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 | |
| K25X31X21 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |
| K25X32X16 | twenty five | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |
| K25X33X20 | twenty five | 33 | twenty | 28000 | 37500 | 15000 | |
| K25X33X24 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |
| K25X34X18 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |
| K25X35X30 | twenty five | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 | |
| K25X30X26 ZW | twenty five | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 14000 | |
| 26 | K26X30X10 | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 |
| K26X30X13 | 26 | thirty | thirteen | 11100 | 18700 | 16000 | |
| K26X30X17 | 26 | thirty | seventeen | 14700 | 27000 | 16000 | |
| K26X31X13 | 26 | 31 | thirteen | 12400 | 18400 | 15000 | |
| K26X30X22 | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 16000 | |
| 27 | K27X32X17 | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 |
| 28 | K28X32X16.five | 28 | 32 | 16.five | 15000 | 32400 | 14000 |
| K28X32X17 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 | |
| K28X33X13 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 14000 | |
| K28X33X17 | 28 | 33 | seventeen | 19100 | 33000 | 14000 | |
| K28X33X27 TN | 28 | 33 | 27 | 22800 | 40500 | 14000 | |
| K28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 14000 | |
| K28X35X16 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 29000 | 14000 | |
| K28X35X18 | 28 | 35 | eighteen | 23500 | 33500 | 14000 | |
| K28X35X20 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 34000 | 14000 | |
| K28X35X27 | 28 | 35 | 27 | 34500 | 54500 | 14000 | |
| K28X36X16 | 28 | 36 | sixteen | 34000 | 47000 | 11000 | |
| K28X40X18 | 28 | forty | 18 | 33000 | 36500 | 12000 | |
| K28X40X25 | 28 | forty | twenty five | 45000 | 54500 | 12000 | |
| thirty | K30X33X10 | thirty | 33 | 10 | |||
| K30X34X13 | thirty | 34 | 13 | 11800 | 21200 | 13000 | |
| K30X35X13 | 30 | 35 | thirteen | 15100 | 25000 | 13000 | |
| K30X35X17 | thirty | 35 | seventeen | 19100 | 33500 | 13000 | |
| K30X35X26 | 30 | 35 | 26 | ||||
| K30X35X27 | thirty | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 13000 | |
| K30X37X16 | 30 | 37 | sixteen | 22500 | 33000 | 13000 | |
| K30X38X25 | 30 | 38 | twenty five | 16000 | 390000 | 13000 | |
| K30X39X21 | 30 | 39 | 21 | ||||
| K30X40X18 | thirty | 40 | 18 | 31500 | 39500 | 12000 | |
| K30X40X27 | thirty | 40 | 27 | ||||
| K30X40X30 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 68500 | 13000 | |
| K30X35X26 | 30 | 35 | 26 | 23500 | 43500 | 12000 | |
| K30X42X44.1 | thirty | forty two | 44.1 | ||||
| 32 | K32X37X13 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 12000 |
| K32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 35000 | 12000 | |
| K32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 | |
| K32X37X28 TN | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 | |
| K32X38X16 | 32 | 38 | sixteen | 21000 | 34000 | 12000 | |
| K32X38X20 | 32 | 38 | twenty | 26000 | 44500 | 12000 | |
| K32X38X26 TN | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 12000 | |
| K32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 12000 | |
| K32X39X18 | 32 | 39 | eighteen | 26000 | 40500 | 12000 | |
| K32X40X20 | 32 | 40 | twenty | 37000 | 40500 | 12000 | |
| K32X40X36 | 32 | 40 | 36 | 53500 | 91500 | 12000 | |
| K32X46X32 | 32 | 46 | 32 | 65500 | 82500 | 11000 | |
| K32X40X42 TN | 32 | 40 | forty two | 49500 | 83500 | 12000 | |
| 35 | K35X40X13 | 35 | 40 | 13 | 15800 | 27500 | 11000 |
| K35X40X17 | 35 | forty | seventeen | 20300 | 38000 | 11000 | |
| K35X40X25 | 35 | forty | 25 | 29000 | 59500 | 11000 | |
| K35X40X27 TN | 35 | 40 | 27 | 24500 | 48000 | 11000 | |
| K35X40X27 | 35 | 40 | 27 | 27800 | 62100 | 11000 | |
| K35X40X30 | 35 | 40 | thirty | 25000 | 49500 | 11000 | |
| K35X42X16 | 35 | 42 | sixteen | 23900 | 37000 | 11000 | |
| K35X42X18 | 35 | forty two | eighteen | 27000 | 42500 | 11000 | |
| K35X42X30 | 35 | forty two | 30 | 38500 | 67500 | 11000 | |
| K35X43X18 | 35 | 43 | eighteen | 28000 | 41500 | 11000 | |
| K35X45X20 | 35 | forty five | twenty | 36500 | 49500 | ten thousand | |
| K35X45X30 | 35 | forty five | thirty | 52500 | 78500 | 10000 | |
| K35X45X49 | 35 | 45 | 49 | 81500 | 13400 | 10000 | |
| K35X40X30 ZW | 35 | 40 | 30 | 31500 | 65500 | 11000 | |
| K35X42X20 ZW | 35 | 42 | twenty | 29500 | 48500 | 11000 | |
| 36 | K36X41X30 | 36 | forty one | thirty | 23000 | 43000 | 11000 |
| K36X42X16 | 36 | forty two | 16 | 24000 | 42000 | 11000 | |
| 37 | K37X42X17 | 37 | forty two | seventeen | 21900 | 42500 | 10000 |
| K37X42X27 | 37 | forty two | 27 | 31500 | 67500 | 10000 | |
| K37X45X26 | 37 | 45 | 26 | 43500 | 73500 | 10000 | |
| 38 | K38X43X17 | 38 | 43 | seventeen | 20000 | 38000 | 10000 |
| K38X43X27 | 38 | forty three | 27 | 31000 | 67500 | 10000 | |
| K38X46X20 | 38 | forty six | twenty | 35000 | 56500 | 10000 | |
| K38X46X32 | 38 | 46 | 32 | 54500 | 98500 | ten thousand | |
| 39 | K39X44X24 | 39 | 44 | 24 | 28000 | 58500 | 10000 |
| K39X44X26 ZW | 39 | 44 | 26 | 27000 | 55500 | ten thousand | |
| forty | K40X44X13 | forty | forty four | thirteen | 13500 | 28000 | 10000 |
| K40X45X13 | 40 | forty five | 13 | 17100 | 32000 | ten thousand | |
| K40X45X17 | forty | forty five | seventeen | 20900 | 41000 | ten thousand | |
| K40X45X21 | 40 | 45 | 21 | 24400 | 49500 | 10000 | |
| K40X45X27 | forty | 45 | 27 | 32500 | 72500 | 10000 | |
| K40X46X17 | forty | 46 | seventeen | 24500 | 44500 | 9000 | |
| K40X47X18 | forty | 47 | 18 | 29000 | 49500 | 9000 | |
| K40X47X20 | forty | forty seven | 20 | 32000 | 56500 | 9000 | |
| K40X48X20 | forty | 48 | 20 | 35500 | 58500 | 9000 | |
| K40X45X30 ZW | 40 | forty five | 30 | 26000 | 53500 | 9000 | |
| 42 | K42X47X13 | 42 | forty seven | thirteen | 17300 | 33000 | 9000 |
| K42X47X17 | forty two | forty seven | seventeen | 21100 | 42500 | 9000 | |
| K42X47X25 TN | forty two | forty seven | 25 | 27000 | 57500 | 9000 | |
| K42X47X27 | 42 | forty seven | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | |
| K42X48X35 | 42 | forty eight | 35 | 35000 | 76000 | 9000 | |
| K42X50X18 | forty two | fifty | 18 | 31000 | 49500 | 9000 | |
| K42X50X20 | forty two | fifty | twenty | 34500 | 56500 | 9000 | |
| K42X47X30 ZW | 42 | forty seven | thirty | 31000 | 75500 | 9000 | |
| 43 | K43X48X17 | 43 | 48 | seventeen | 21000 | 42500 | 9000 |
| K43X48X27 | 43 | 48 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | |
| K43X50X18 | forty three | 50 | 18 | 30500 | 53500 | 8000 | |
| 45 | K45X49X19 | 45 | forty nine | 19 | 17500 | 40000 | 8000 |
| K45X50X17 | forty five | 50 | seventeen | 22000 | 45000 | 8000 | |
| K45X50X27 | forty five | 50 | 27 | 34000 | 79500 | 8000 | |
| K45X50X32 TN | 45 | 50 | 32 | 38000 | 90500 | 8000 | |
| K45X52X18 | forty five | fifty two | 18 | 31000 | 56500 | 8000 | |
| K45X52X21 TN | forty five | fifty two | 21 | 39500 | 57500 | 8000 | |
| K45X53X20 | 45 | fifty three | 20 | 38500 | 66500 | 8000 | |
| K45X53X21 | forty five | fifty three | 21 | 38000 | 66500 | 8000 | |
| K45X53X22 | 45 | 53 | 22 | 42000 | 66500 | 8000 | |
| K45X53X28 | forty five | fifty three | 28 | 51500 | 97500 | 8000 | |
| K45X59X18 TN | forty five | 59 | 18 | 43500 | 53500 | 7000 | |
| K45X59X32 | 45 | 59 | 32 | 72500 | 101500 | 7000 | |
| K45X59X36 | forty five | fifty nine | 36 | 75500 | 108500 | 7000 | |
| K45X51X36 ZW | 45 | 51 | 36 | 44500 | 98500 | 7000 | |
| 47 | K47X52X17 | forty seven | 52 | 17 | 22800 | 48500 | 8000 |
| K47X52X27 | 47 | 52 | 27 | 34500 | 82500 | 8000 | |
| K47X53X25 | forty seven | 53 | twenty five | 38000 | 81500 | 8000 | |
| K47X55X28 | forty seven | fifty five | 28 | 52500 | 99500 | 7500 | |
| 48 | K48X54X19 | 48 | 54 | 19 | 30000 | 60500 | 7500 |
| K48X54X25 | 48 | 54 | twenty five | 31000 | 91000 | 7500 | |
| 50 | K50X55X13.5 | 50 | 55 | 13.five | 17500 | 36000 | 7500 |
| K50X55X17 | fifty | fifty five | seventeen | 21400 | 46500 | 7500 | |
| K50X55X20 | fifty | fifty five | twenty | 26000 | 59500 | 7500 | |
| K50X55X30 | 50 | fifty five | 30 | 38500 | 96500 | 7500 | |
| K50X57X18 | 50 | fifty seven | eighteen | 33000 | 62500 | 7000 | |
| K50X58X20 | fifty | 58 | twenty | 35000 | 61500 | 7000 | |
| K50X58X25 | fifty | fifty eight | 25 | 43500 | 80500 | 7000 | |
| 52 | K52X57X12 | 52 | fifty seven | twelve | 17500 | 36000 | 7000 |
| fifty five | K55X60X20 | fifty five | sixty | 20 | 28000 | 65500 | 6500 |
| K55X60X27 | 55 | sixty | 27 | 37500 | 96500 | 6500 | |
| K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 40500 | 10300 | 6500 | |
| K55X61X20 | fifty five | sixty one | twenty | 41000 | 11000 | 6500 | |
| K55X62X18 | fifty five | 62 | eighteen | 35000 | 69500 | 6500 | |
| K55X63X15 | 55 | 63 | 15 | 245000 | 40500 | 6500 | |
| K55X63X20 | fifty five | sixty three | twenty | 39500 | 73500 | 6500 | |
| K55X63X25 | 55 | 63 | twenty five | 49500 | 99500 | 6500 | |
| K55X63X32 | 55 | 63 | 32 | 61500 | 129500 | 6500 | |
| K55X60X40ZW | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 6500 | |
| 56 | K56X61X20 | 56 | sixty one | 20 | 27000 | 64500 | 6500 |
| 58 | K58X63X17 | 58 | sixty three | seventeen | 21500 | 63500 | 6000 |
| K58X64X19 | 58 | 64 | 19 | 24500 | 77500 | 6000 | |
| K58X65X18 | 58 | sixty five | eighteen | 34500 | 69500 | 6000 | |
| K58X65X38ZW | fifty eight | sixty five | 38 | 48500 | 106500 | 6000 | |
| 60 | K60X65X20 | 60 | 65 | twenty | 29000 | 71500 | 6000 |
| K60X65X30 | 60 | sixty five | thirty | 42000 | 115500 | 6000 | |
| K60X68X20 | 60 | sixty eight | twenty | 43000 | 84500 | 5500 | |
| K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 49000 | 100500 | 5500 | |
| K60X68X25 | sixty | 68 | twenty five | 52500 | 110500 | 5500 | |
| K60X68X27 | sixty | 68 | 27 | 59000 | 120500 | 6000 | |
| K60X75X42 | 60 | seventy five | 42 | 11300 | 19200 | 5500 | |
| K60X66X33ZW | sixty | 66 | 33 | 45500 | 111500 | 6000 | |
| K60X66X40ZW | sixty | sixty six | forty | 57500 | 150500 | 5500 | |
| K60X68X30ZW | 60 | 68 | 30 | 44000 | 87500 | 5500 | |
| K60X68X34ZW | sixty | 68 | 34 | 47500 | 95500 | 5500 | |
| 62 | K62X70X40ZW | 62 | 70 | 40 | 65500 | 145500 | 5500 |
| 63 | K63X70X21 | 63 | 70 | 21 | 45000 | 100500 | 5500 |
| sixty four | K47X70X16 | sixty four | 70 | 16 | 27500 | 59500 | 5500 |
| 65 | K65X70X20 | sixty five | 70 | twenty | 30000 | 76500 | 5500 |
| K65X70X30 | sixty five | 70 | 30 | 43500 | 93500 | 5500 | |
| K65X73X23 | 65 | seventy three | 23 | 45500 | 93500 | 5000 | |
| K65X73X30 | sixty five | seventy three | thirty | 56500 | 122500 | 5000 | |
| 68 | K68X74X20 | 68 | 74 | twenty | 35000 | 83500 | 5000 |
| K68X74X30 | sixty eight | 74 | thirty | 46000 | 117500 | 5000 | |
| K68X74X35 ZW | sixty eight | seventy four | 35 | 48000 | 124500 | 5000 | |
| K68X75X20 | 68 | seventy five | 32 | 53500 | 127500 | 4500 | |
| 70 | K70X76X20 | 70 | seventy six | 20 | 35500 | 85500 | 4500 |
| K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 4500 | |
| K70X78X25 | 70 | 78 | twenty five | 51500 | 111500 | 4500 | |
| K70X78X30 | 70 | seventy eight | thirty | 59500 | 134500 | 4500 | |
| K70X80X30 | 70 | 80 | thirty | 72500 | 147500 | 4500 | |
| K70X78X46 ZW | 70 | 78 | 46 | 77500 | 18800 | 4500 | |
| 72 | K72X80X20 | 80 | twenty | 41000 | 84500 | 4500 | |
| 73 | K73X79X20 | 73 | 79 | twenty | 36500 | 99500 | 4500 |
| 75 | K75X81X20 | 75 | eighty one | 20 | 37000 | 93500 | 4500 |
| K75X81X30 | seventy five | eighty one | thirty | 51500 | 142000 | 4500 | |
| K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 49500 | 108000 | 4000 | |
| K75X83X30 | seventy five | 83 | thirty | 91500 | 142000 | 4000 | |
| K75X83X35 ZW | seventy five | 83 | 35 | 62500 | 146500 | 4000 | |
| K75X83X40 ZW | 75 | eighty three | 40 | 72500 | 176500 | 4000 | |
| 80 | K80X86X20 | eighty | 86 | twenty | 38000 | 97500 | 4000 |
| K80X86X30 | eighty | 86 | thirty | 55500 | 158500 | 4000 | |
| K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 71500 | 178500 | 4000 | |
| K80X88X40 ZW | eighty | 88 | forty | 75500 | 191500 | 4000 | |
| K80X88X46 ZW | 80 | 88 | forty six | 87500 | 23000 | 4000 | |
| 85 | K85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 44000 | 15710 | 3500 |
| 90 | K90X97X20 | ninety | ninety seven | twenty | 44500 | 112500 | 3000 |
| K90X98X27 | ninety | 98 | 27 | 60500 | 149500 | 3000 | |
| K90X98X30 | ninety | 98 | 30 | 67500 | 171500 | 3000 | |
| 95 | K95X102X20 | 95 | 102 | 20 | 45500 | 122500 | 2900 |
| K95X103X30 ZW | ninety five | 103 | thirty | 68500 | 179500 | 2900 | |
| K95X103X40 ZW | 95 | 103 | 40 | 82500 | 227500 | 2900 | |
| 100 | K100X107X21 | one hundred | 107 | 21 | 47500 | 126500 | 2700 |
| K100X108X27 | one hundred | 108 | 27 | 56500 | 142500 | 2700 | |
| K100X108X30 | one hundred | 108 | 30 | 70500 | 187500 | 2700 | |
| 105 | K105X112X21 | a hundred and five | 112 | 21 | 47000 | 126500 | 2500 |
| K105X113X30 | a hundred and five | 113 | 30 | 71500 | 196500 | 2500 | |
| 110 | K110X117X24 | 110 | 117 | 24 | 55500 | 157500 | 2300 |
| K110X118X30 | one hundred ten | 118 | thirty | 77500 | 218500 | 2300 | |
| 115 | K115X123X27 | 115 | 123 | 27 | 63000 | 170000 | 4100 |
| K115X125X35 | one hundred fifteen | a hundred twenty five | 35 | 63000 | 170000 | 4100 | |
| K115X125X40 | 115 | one hundred twenty five | 40 | 65000 | 175000 | 4100 | |
|
US $0.01 / Set | |
1 Set (Min. Order) |
###
| Cage: | With Cage |
|---|---|
| Rows Number: | Single |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Material: | Bearing Steel |
| Type: | Closed |
| Needle Super Finishing: | Yes |
###
| Samples: |
US$ 0/Set
1 Set(Min.Order) |
|---|
###
| Customization: |
Available
|
|---|
###
| Basic Features of Needle Rollers and Cage Assemblies Bearing | |
| Types | K… series K…D series K…ZW series K…ZWD series KZK… series KBK… series |
| Material | Bearing Steel(GCr15, 100Cr6) SPCC St14 Nylon Bronze |
| Dimension | Metric and Inch |
| Dimension Range | 3mm~150mm(bore diameter) |
| MOQ | 1 |
| Delivery Time | 15-45 days |
| Sea Ports | Shanghai Ningbo Qingdao |
###
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
###
| Shaft | Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed | |||
| Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil(RPM) | ||
| 3 | K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 | 1540 | 1290 | 50000 |
| K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 | 1710 | 1480 | 48000 | |
| K3X6X7TN | 3 | 6 | 7 | 1430 | 970 | 47000 | |
